Welcome to Transdat
Transdat is the first global data base of new and used earthmoving machinery, mining and construction equipment, trucks, trailers, and forklifts, spare parts and wrecking.
X-DAT Data exports:
.csv file importable into Excel
| id: | 10345 |
| Serial #: | GS 80-4-A02388
|
|---|
| Make: | American |
| Model: | 999C |
| Year: | 1980 |
| Price: | POA |
| Country: | Canada |
| Seller: | Montreal Tracteur |
| Description: | AS IS ELECTRIC POWERED, 100" ANGLE BOOM, LONG AND EXPANDABLE UNDER CARRIAGE, 38" PADS, WORKED WITH GRAPPLE |
| id: | 10348 |
| Serial #: | GS-14508
|
|---|
| Make: | American |
| Model: | 5650 |
| Year: | n/a |
| Price: | 45,000 USD |
| Country: | Canada |
| Seller: | Montreal Tracteur |
| Description: | 60 ANGEL BOOM WITH TAGLINE, FRONT AND REAR OUTRIGGERS, STD GANTRY. GOOD RUNNING YARD CRANE - DID WORK IN A SCRAP METAL OPERATION. |
| id: | 11108 |
| Serial #: | n/a
|
|---|
| Make: | American |
| Model: | DD-40B |
| Year: | 1997 |
| Price: | 95,000 USD |
| Country: | USA |
| Seller: | InterLink Equipment Inc. |
| Description: | complete system, including mobile workshop
1000 ft / 305 m of pipe, 40 bits |
| id: | 8007 |
| Serial #: | n/a
|
|---|
| Make: | American |
| Model: | 140 |
| Year: | n/a |
| Price: | POA |
| Country: | USA |
| Seller: | F&M Mafco, Inc. |
| Description: | 3 Drum Waterfall Hoist, Powered by Detroit Diesel Engine, Spools 1,400 Feet of 1" Wire Rope, 28,000 SLP. ... Located Louisiana USA
|
| id: | 8008 |
| Serial #: | n/a
|
|---|
| Make: | American |
| Model: | 250A |
| Year: | n/a |
| Price: | POA |
| Country: | USA |
| Seller: | F&M Mafco, Inc. |
| Description: | 2 or 3 Drum Hoist for Anchor Service, Spools 3,050 Feet of 1-1/8" Wire Rope, 90,000 SLP.
Located Louisiana USA |
| id: | 8009 |
| Serial #: | n/a
|
|---|
| Make: | American |
| Model: | 280 |
| Year: | n/a |
| Price: | POA |
| Country: | USA |
| Seller: | F&M Mafco, Inc. |
| Description: | 2 & 3 Drum Units Available for Anchor Service. Spools 2,200 Feet of 1-1/8" Wire Rope, 66,000 SLP. ..... Located Louisiana USA |
| id: | 8010 |
| Serial #: | n/a
|
|---|
| Make: | American |
| Model: | 380 |
| Year: | n/a |
| Price: | POA |
| Country: | USA |
| Seller: | F&M Mafco, Inc. |
| Description: | 2 Drum Hoist for Anchor Service, Spools 2,950 Feet of 1-1/2" Wire Rope, 150,000 SLP
Located Ohio USA |
| id: | 8011 |
| Serial #: | n/a
|
|---|
| Make: | American |
| Model: | 550 |
| Year: | n/a |
| Price: | POA |
| Country: | USA |
| Seller: | F&M Mafco, Inc. |
| Description: | 3 Drum Waterfall Hoist, Powered by a 12V71 Detroit Diesel Engine, Spools 5,000 Feet of 1-1/2" Wire Rope, 100,000 SLP.
Located Ohio USA |
| id: | 8012 |
| Serial #: | n/a
|
|---|
| Make: | American |
| Model: | 650 |
| Year: | n/a |
| Price: | POA |
| Country: | USA |
| Seller: | F&M Mafco, Inc. |
| Description: | 2 Drum Flat Bed Hoist, Diesel Driven, 60,000 SLP.
Located Louisiana USA |
| id: | 8013 |
| Serial #: | n/a
|
|---|
| Make: | American |
| Model: | 750 |
| Year: | n/a |
| Price: | POA |
| Country: | USA |
| Seller: | F&M Mafco, Inc. |
| Description: | 2 Drum Hoist, Powered by a 8V71 Detroit Diesel Engine with Twin Disc TAC 33-1310, Spools 4,000 Feet of 2" Wire Rope, 338,000 SLP.
Located Louisiana USA |
| id: | 8014 |
| Serial #: | n/a
|
|---|
| Make: | American |
| Model: | 1400 |
| Year: | n/a |
| Price: | POA |
| Country: | USA |
| Seller: | F&M Mafco, Inc. |
| Description: | 1 Drum Electric Driven Hoist, Spools 5,000 Feet of 1-1/4" Wire Rope, 30,000 SLP.
Located Ohio USA |
| id: | 8003 |
| Serial #: | 3 Drum As-Is
|
|---|
| Make: | American |
| Model: | 90B |
| Year: | n/a |
| Price: | POA |
| Country: | USA |
| Seller: | F&M Mafco, Inc. |
| Description: | Reconditioned 2 Drum Hoist, Manual Controled, Spools 2,800 feet of 1/2" Wire Rope, 9,000 SLP.
Located Louisiana USA |
| id: | 8004 |
| Serial #: | 2 Drum RECOND
|
|---|
| Make: | American |
| Model: | 90B |
| Year: | n/a |
| Price: | POA |
| Country: | USA |
| Seller: | F&M Mafco, Inc. |
| Description: | Reconditioned 3 Drum hoist, Manual Controlled, Spools 2,800 feet of 1/2" Wire Rope, 9,000 SLP.
Located Louisiana USA |
| id: | 8005 |
| Serial #: | n/a
|
|---|
| Make: | American |
| Model: | 120B |
| Year: | n/a |
| Price: | POA |
| Country: | USA |
| Seller: | F&M Mafco, Inc. |
| Description: | 2 Drum Hoist, Manual Controlled, Spools 1,900 Feet of 3/4" Wire Rope, 12,000 SLP.
Located Ohio USA |
| id: | 8006 |
| Serial #: | n/a
|
|---|
| Make: | American |
| Model: | 120B |
| Year: | n/a |
| Price: | POA |
| Country: | USA |
| Seller: | F&M Mafco, Inc. |
| Description: | 3 Drum Hoist, Manual Controlled, Spools 1,900 feet of 3/4" Cable, 12,000 SLP.
Located Ohio USA |
| id: | 7818 |
| Serial #: | GS10842
|
|---|
| Make: | American |
| Model: | 9299 |
| Year: | 1966 |
| Price: | POA |
| Country: | USA |
| Seller: | F&M Mafco, Inc. |
| Description: | located Houston, Texas USA |
| id: | 184 |
| Serial #: | GS19226
|
|---|
| Make: | American |
| Model: | 11320 |
| Year: | 1978 |
| Price: | POA |
| Country: | USA |
| Seller: | F&M Mafco, Inc. |
| Description: | 1978 American Hoist 11320
Crawler Crane S/N: GS-19226, Complete with Sky Horse S/N:S-131, Guy Derrick S/N: AB-93
Equipped with Cummins Engine VT-1710C325, S/N:1635302, 280ft Main Boom, 140ft of Mast, 60ft jib
|